Grand Solaire
Dong Tarn · Nong Prue · Pattaya · Таиланд
✦ Nova PropertyDescription
Grand Solaire Pattaya is an iconic luxury high-rise condominium located at Thappraya Road Soi 15, perfectly positioned between Central Pattaya, Pratumnak Hill, and Jomtien Beach.This 67-storey tower will be one of the tallest residential buildings in Pattaya. The development offers an impressive selection of 2,470 premium residences, including one- to three-bedroom apartments, exclusive VIP units, and expansive penthouses. Interiors boast high-end finishes such as marble-style flooring, black marble and glass kitchens, advanced electronic sanitary systems, and custom Daikin air conditioning. Residents can enjoy world-class amenities including a wave pool, multi-sport courts, table tennis, a sky-high yoga club, a zen relaxation zone, a fully equipped fitness center, onsen steam baths at the spa, hotel-style dining and shopping options, and a business lounge with luxury car parking. The rooftop penthouse features a vast duplex layout with five en-suite bedrooms, a private cinema, and a games room. With its strategic location offering easy access to Pattaya’s main attractions, shopping, dining, and entertainment, Grand Solaire Pattaya delivers an unparalleled urban living experience combining luxury, convenience, and breathtaking views in one of Thailand’s most vibrant cities.
Layouts
Amenities
Payment plan
15%,5%,5%,5%,5%,5%,60%
Units (477)
| Unit | Rooms | Bathrooms | Floor | View | Area | ฿/m² | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-UTP-DT-00119_1150 | 1BR | — | 11 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1201 | 1BR | — | 12 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1202 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1203 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1204 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1205 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1206 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1207 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1208 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1209 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1210 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1211 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1212 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1213 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1214 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1215 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1216 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1217 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1218 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1219 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1220 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1221 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1222 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1223 | 1BR | — | 12 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1224 | 1BR | — | 12 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1225 | 1BR | — | 12 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1250 | 1BR | — | 12 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1301 | 1BR | — | 13 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1302 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1303 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1304 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1305 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1306 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1307 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1308 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1309 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1310 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1311 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1312 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1313 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1314 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1315 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1316 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1317 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1319 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1320 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1321 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1322 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1323 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1324 | 1BR | — | 13 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1334 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1341 | 1BR | — | 13 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1350 | 1BR | — | 13 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1401 | 1BR | — | 14 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1402 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1403 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1405 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1406 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1407 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1408 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1409 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1410 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1411 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1412 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1413 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1414 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1415 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1416 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1417 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1418 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1419 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1420 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1424 | 1BR | — | 14 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1425 | 1BR | — | 14 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1434 | 1BR | — | 14 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1503 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1506 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1507 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1508 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1509 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1510 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1511 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1512 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1513 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1519 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1520 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1521 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1522 | 1BR | — | 15 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1524 | 1BR | — | 15 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1612 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1613 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1614 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1616 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1617 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1618 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1619 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1620 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1621 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1622 | 1BR | — | 16 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1624 | 1BR | — | 16 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1712 | 1BR | — | 17 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1713 | 1BR | — | 17 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1735 | 1BR | — | 17 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_1824 | 1BR | — | 18 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2203 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2204 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2205 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2206 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2207 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2208 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2209 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2210 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2211 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2212 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2213 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2214 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2215 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2216 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2223 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2224 | 1BR | — | 22 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2229 | 2BR | — | 22 | — | 41 m² | 190 000 | ฿7.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2234 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2235 | 1BR | — | 22 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2306 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2307 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2308 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2309 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2310 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2311 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2312 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2313 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2314 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2315 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2316 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2321 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2322 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2323 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2325 | 1BR | — | 23 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2334 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2335 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2336 | 1BR | — | 23 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2404 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2405 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2406 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2407 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2410 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2411 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2412 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2413 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2414 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2417 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2418 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2420 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2423 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2425 | 1BR | — | 24 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2428 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2434 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2435 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2436 | 1BR | — | 24 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2502 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2503 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2504 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2505 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2506 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2507 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2508 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2509 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2511 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2512 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2513 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2514 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2515 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2516 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2517 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2519 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2520 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2521 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2522 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2523 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2534 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2535 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2536 | 1BR | — | 25 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2550 | 1BR | — | 25 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2602 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2604 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2605 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2606 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2607 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2608 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2609 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2610 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2612 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2613 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2615 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2616 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2617 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2618 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2619 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2620 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2621 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2622 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2624 | 1BR | — | 26 | — | 45 m² | 190 000 | ฿8.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2634 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2635 | 1BR | — | 26 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2711 | 1BR | — | 27 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2712 | 1BR | — | 27 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2713 | 1BR | — | 27 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2715 | 1BR | — | 27 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2734 | 1BR | — | 27 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2735 | 1BR | — | 27 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2736 | 1BR | — | 27 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2834 | 1BR | — | 28 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2835 | 1BR | — | 28 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2836 | 1BR | — | 28 | — | 29 m² | 190 000 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2906 | 1BR | — | 29 | — | 29 m² | 195 000 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2917 | 1BR | — | 29 | — | 29 m² | 195 000 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2934 | 1BR | — | 29 | — | 29 m² | 195 000 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2935 | 1BR | — | 29 | — | 29 m² | 195 000 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_2936 | 1BR | — | 29 | — | 29 m² | 195 000 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_3020 | 1BR | — | 30 | — | 29 m² | 195 000 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-DT-00119_3034 | 1BR | — | 30 | — | 29 m² | 195 000 | ฿5.7M | Available | PDF → |
