The Coral Pattaya
Na Kluea · Na Kluea · Pattaya · Таиланд
✦ Nova PropertyDescription
The Coral Pattaya is a boutique resort-style condominium development located in the desirable North Pattaya area of Thailand. The project consists of eight 8-storey buildings. The residences include studios, one-bedroom, and two-bedroom apartments ranging from approximately 25 to 55 sq.m., all equipped with modern appliances and designed for comfortable turnkey living. Residents can enjoy a range of premium amenities such as saltwater swimming pools, a fitness center with a boxing gym, mini theater, library, sauna, co-working and recreation areas, rooftop gardens, underground parking, and 24-hour security. Situated in a prime location, The Coral Pattaya provides easy access to popular beaches, shopping malls, dining venues, and entertainment options. Combining resort-style living with comprehensive facilities and an excellent location, this development offers a great lifestyle choice and attractive investment opportunity in Pattaya.
Layouts
Amenities
Payment plan
20%,15%,65%
Units (686)
| Unit | Building | Rooms | Bathrooms | Floor | View | Area | ฿/m² | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-UTP-NK-00120_C101 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 120 246 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C102 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 118 272 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C103 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 118 272 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C104 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 118 272 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C106 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 118 272 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C107 | C | 1BR | — | 1 | — | 49 m² | 119 122 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C108 | C | 1BR | — | 1 | — | 47 m² | 105 898 | ฿5.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C109 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C110 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C111 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C112 | C | 1BR | — | 1 | — | 37 m² | 104 522 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C113 | C | 1BR | — | 1 | — | 42 m² | 106 076 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C114 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 966 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C116 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C117 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C118 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C121 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C122 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C123 | C | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 106 380 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C202 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 111 477 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C203 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 111 477 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C204 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 111 477 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C208 | C | 1BR | — | 2 | — | 49 m² | 112 339 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C209 | C | 1BR | — | 2 | — | 47 m² | 109 392 | ฿5.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C210 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C211 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C212 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C213 | C | 1BR | — | 2 | — | 37 m² | 108 006 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C214 | C | 1BR | — | 2 | — | 42 m² | 109 612 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C215 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 108 429 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C216 | C | 2BR | — | 2 | — | 54 m² | 114 146 | ฿6.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C217 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C218 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C219 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C222 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C223 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C224 | C | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 109 890 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C301 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 116 910 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C302 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C303 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C304 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C307 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C308 | C | 1BR | — | 3 | — | 49 m² | 115 816 | ฿5.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C309 | C | 1BR | — | 3 | — | 47 m² | 112 886 | ฿5.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C310 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 111 477 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C311 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 111 477 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C312 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 111 477 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C312A | C | 1BR | — | 3 | — | 37 m² | 111 490 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C314 | C | 1BR | — | 3 | — | 42 m² | 113 147 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C315 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 111 892 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C316 | C | 2BR | — | 3 | — | 54 m² | 119 856 | ฿6.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C317 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 402 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C318 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 402 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C319 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 402 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C322 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 402 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C323 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 402 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C324 | C | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 112 317 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C401 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 120 420 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C402 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C403 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C404 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C406 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C407 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C408 | C | 1BR | — | 4 | — | 49 m² | 119 293 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C409 | C | 1BR | — | 4 | — | 47 m² | 116 380 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C410 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C411 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C412 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C412A | C | 1BR | — | 4 | — | 37 m² | 114 974 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C414 | C | 1BR | — | 4 | — | 42 m² | 116 683 | ฿4.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C415 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 115 356 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C416 | C | 2BR | — | 4 | — | 54 m² | 123 452 | ฿6.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C417 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 113 885 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C418 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 113 885 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C419 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 113 885 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C420 | C | Studio | — | 4 | — | 27 m² | 115 749 | ฿3.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C422 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 113 885 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C423 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 113 885 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C424 | C | 1BR | — | 4 | — | 36 m² | 115 826 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C501 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 123 930 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C502 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 121 928 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C503 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 121 928 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C504 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 121 928 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C505 | C | Studio | — | 5 | — | 27 m² | 123 198 | ฿3.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C507 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 121 928 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C508 | C | 1BR | — | 5 | — | 49 m² | 122 770 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C509 | C | 1BR | — | 5 | — | 47 m² | 119 874 | ฿5.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C510 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C511 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C512 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 118 444 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C512A | C | 1BR | — | 5 | — | 37 m² | 118 458 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C514 | C | 1BR | — | 5 | — | 42 m² | 120 219 | ฿5.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C514 | C | 1BR | — | 5 | — | 42 m² | 120 219 | ฿5.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C515 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 118 819 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C516 | C | 2BR | — | 5 | — | 54 m² | 124 737 | ฿6.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C517 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 117 369 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C518 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 117 369 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C519 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 117 369 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C520 | C | Studio | — | 5 | — | 27 m² | 119 290 | ฿3.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C521 | C | Studio | — | 5 | — | 27 m² | 119 290 | ฿3.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C522 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 117 369 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C523 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 117 369 | ฿4.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C524 | C | 1BR | — | 5 | — | 36 m² | 119 336 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C601 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 127 439 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C602 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C603 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C604 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C606 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C607 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C608 | C | 1BR | — | 6 | — | 49 m² | 126 247 | ฿6.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C609 | C | 1BR | — | 6 | — | 47 m² | 123 368 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C610 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 121 928 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C611 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 121 928 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C612 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 121 928 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C612A | C | 1BR | — | 6 | — | 37 m² | 121 942 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C615 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 122 282 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C616 | C | 2BR | — | 6 | — | 54 m² | 128 268 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C617 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 120 852 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C618 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 120 852 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C619 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 120 852 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C620 | C | Studio | — | 6 | — | 27 m² | 122 831 | ฿3.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C621 | C | Studio | — | 6 | — | 27 m² | 122 831 | ฿3.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C622 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 120 852 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C623 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 120 852 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C624 | C | 1BR | — | 6 | — | 36 m² | 122 846 | ฿4.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C701 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 130 949 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C702 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C703 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C704 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C705 | C | Studio | — | 7 | — | 27 m² | 130 238 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C706 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C707 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C708 | C | 1BR | — | 7 | — | 49 m² | 129 724 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C709 | C | 1BR | — | 7 | — | 47 m² | 126 862 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C710 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C711 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C712 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 125 411 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C712A | C | 1BR | — | 7 | — | 37 m² | 125 426 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C714 | C | 1BR | — | 7 | — | 42 m² | 127 291 | ฿5.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C715 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 125 745 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C716 | C | 2BR | — | 7 | — | 54 m² | 131 798 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C717 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 124 336 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C718 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 124 336 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C719 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 124 336 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C720 | C | Studio | — | 7 | — | 27 m² | 126 371 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C721 | C | Studio | — | 7 | — | 27 m² | 126 371 | ฿3.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C722 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 124 336 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C723 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 124 336 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C724 | C | 1BR | — | 7 | — | 36 m² | 126 356 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C801 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 134 459 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C802 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 132 379 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C803 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 132 379 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C804 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 132 379 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C805 | C | Studio | — | 8 | — | 27 m² | 133 758 | ฿3.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C806 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 132 379 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C807 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 132 379 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C808 | C | 1BR | — | 8 | — | 49 m² | 133 202 | ฿6.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C809 | C | 1BR | — | 8 | — | 47 m² | 130 356 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C810 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C811 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C812 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 128 895 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C812A | C | 1BR | — | 8 | — | 37 m² | 128 911 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C814 | C | 1BR | — | 8 | — | 42 m² | 130 827 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C815 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 129 209 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C816 | C | 2BR | — | 8 | — | 54 m² | 137 834 | ฿7.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C817 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 127 820 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C818 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 127 820 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C819 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 127 820 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C820 | C | Studio | — | 8 | — | 27 m² | 129 912 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C821 | C | Studio | — | 8 | — | 27 m² | 129 912 | ฿3.5M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C822 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 127 820 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C823 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 127 820 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_C824 | C | 1BR | — | 8 | — | 36 m² | 129 866 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D101 | D | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 106 380 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D102 | D | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D103 | D | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D104 | D | Studio | — | 1 | — | 27 m² | 106 220 | ฿2.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D106 | D | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D108 | D | 2BR | — | 1 | — | 55 m² | 150 848 | ฿8.3M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D112 | D | Studio | — | 1 | — | 27 m² | 147 042 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D114 | D | Studio | — | 1 | — | 27 m² | 106 220 | ฿2.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D116 | D | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D117 | D | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D118 | D | 1BR | — | 1 | — | 36 m² | 104 509 | ฿3.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D201 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 109 890 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D202 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D203 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D204 | D | Studio | — | 2 | — | 27 m² | 109 761 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D205 | D | Studio | — | 2 | — | 27 m² | 109 761 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D206 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D208 | D | 2BR | — | 2 | — | 55 m² | 116 937 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D210 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 111 476 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D212 | D | Studio | — | 2 | — | 27 m² | 112 928 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D215 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 109 798 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D216 | D | Studio | — | 2 | — | 27 m² | 109 761 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D218 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D219 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D220 | D | 1BR | — | 2 | — | 36 m² | 107 993 | ฿3.9M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D221 | D | 1BR | — | 2 | — | 34 m² | 109 104 | ฿3.7M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D222 | D | Studio | — | 2 | — | 26 m² | 106 639 | ฿2.8M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D223 | D | Studio | — | 2 | — | 27 m² | 109 720 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D224 | D | Studio | — | 2 | — | 28 m² | 109 637 | ฿3.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D301 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 113 399 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D302 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 401 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D305 | D | Studio | — | 3 | — | 27 m² | 112 208 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D306 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 401 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D307 | D | 2BR | — | 3 | — | 55 m² | 116 937 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D308 | D | 2BR | — | 3 | — | 55 m² | 120 445 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D309 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D310 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 114 960 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D311 | D | Studio | — | 3 | — | 27 m² | 116 842 | ฿3.2M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D312 | D | Studio | — | 3 | — | 27 m² | 116 457 | ฿3.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D314 | D | Studio | — | 3 | — | 26 m² | 116 450 | ฿3.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D315 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 112 764 | ฿4.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D316 | D | Studio | — | 3 | — | 27 m² | 113 301 | ฿3.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D317 | D | Studio | — | 3 | — | 27 m² | 113 301 | ฿3.1M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D318 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 939 | ฿4.0M | Available | PDF → |
| TH-UTP-NK-00120_D319 | D | 1BR | — | 3 | — | 36 m² | 110 939 | ฿4.0M | Available | PDF → |
