Silhouette by The Zero Phuket
Nai Yang · Thalang · Phuket · Таиланд
Under construction
✦ Nova PropertyPrice from
฿4.3M
$119K
Type
Apartments
Units
150
Q2 2028
Description
Silhouette by The Zero Phuket is a low-density, eco-conscious condominium just steps from the protected Sirinat National Park and Nai Yang Beach on Phuket's west coast. The EIA-approved architecture draws on natural forms and coastal light with sustainable materials. Studios, 1–2 bedrooms, 1BR+ and penthouse suites — with a guaranteed 10% ROI, in-house management and full amenities: restaurant & bar, co-working, fitness centre and changing rooms. By The Zero Phuket — British building standards meets Thai excellence.
Layouts
Amenities
GymKids areaCoworkingEntertainment
Payment plan
100k reservation / flexible payments / 10% discount on full payment
Units (66)
66 of 66
| Unit | Building | Rooms | Bathrooms | Floor | View | Area | ฿/m² | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A202 | A | 2BR | 2 | 2 | — | 58.4 m² | 142 500 | ฿8.3M | Available | PDF → |
| A203 | A | 2BR | 2 | 2 | — | 53.9 m² | 142 500 | ฿7.7M | Available | PDF → |
| A204 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 44.9 m² | 142 500 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| A208 | A | Studio | 1 | 2 | — | 35.2 m² | 140 357 | ฿4.9M | Available | PDF → |
| A210 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 37.5 m² | 140 357 | ฿5.3M | Available | PDF → |
| A211 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 38.7 m² | 140 357 | ฿5.4M | Available | PDF → |
| A212 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 44.4 m² | 140 357 | ฿6.2M | Available | PDF → |
| A213 | A | 2BR | 2 | 2 | — | 65.3 m² | 140 357 | ฿9.2M | Available | PDF → |
| A214 | A | 2BR | 2 | 2 | — | 57.3 m² | 140 357 | ฿8.0M | Available | PDF → |
| A215 | A | 2BR | 2 | 2 | — | 66.7 m² | 140 357 | ฿9.4M | Available | PDF → |
| A216 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 46.5 m² | 142 500 | ฿6.6M | Available | PDF → |
| A217 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 46.9 m² | 142 500 | ฿6.7M | Available | PDF → |
| A218 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 46.9 m² | 142 500 | ฿6.7M | Available | PDF → |
| A219 | A | 1BR | 1 | 2 | — | 46.8 m² | 142 500 | ฿6.7M | Available | PDF → |
| A303 | A | 2BR | 2 | 3 | — | 53.9 m² | 145 714 | ฿7.9M | Available | PDF → |
| A308 | A | Studio | 1 | 3 | — | 35.2 m² | 143 571 | ฿5.1M | Available | PDF → |
| A311 | A | 1BR | 1 | 3 | — | 38.7 m² | 143 571 | ฿5.6M | Available | PDF → |
| A312 | A | 1BR | 1 | 3 | — | 44.4 m² | 143 571 | ฿6.4M | Available | PDF → |
| A313 | A | 2BR | 2 | 3 | — | 65.3 m² | 143 571 | ฿9.4M | Available | PDF → |
| A314 | A | 2BR | 2 | 3 | — | 57.3 m² | 143 571 | ฿8.2M | Available | PDF → |
| A315 | A | 2BR | 2 | 3 | — | 66.7 m² | 143 571 | ฿9.6M | Available | PDF → |
| A316 | A | 1BR | 1 | 3 | — | 46.5 m² | 145 714 | ฿6.8M | Available | PDF → |
| A317 | A | 1BR | 1 | 3 | — | 46.9 m² | 145 714 | ฿6.8M | Available | PDF → |
| A319 | A | 1BR | 1 | 3 | — | 46.8 m² | 145 714 | ฿6.8M | Available | PDF → |
| A402 | A | 2BR | 2 | 4 | — | 58.4 m² | 148 929 | ฿8.7M | Available | PDF → |
| A403 | A | 2BR | 2 | 4 | — | 53.9 m² | 154 286 | ฿8.3M | Available | PDF → |
| A405 | A | Studio | 1 | 4 | — | 31.5 m² | 152 143 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| A407 | A | Studio | 1 | 4 | — | 34 m² | 152 143 | ฿5.2M | Available | PDF → |
| A408 | A | Studio | 1 | 4 | — | 35.2 m² | 152 143 | ฿5.4M | Available | PDF → |
| A409 | A | Studio | 1 | 4 | — | 36.3 m² | 152 143 | ฿5.5M | Available | PDF → |
| A411 | A | 1BR | 1 | 4 | — | 38.7 m² | 152 143 | ฿5.9M | Available | PDF → |
| A412 | A | 1BR | 1 | 4 | — | 44.4 m² | 152 143 | ฿6.8M | Available | PDF → |
| A413 | A | 2BR | 2 | 4 | — | 65.3 m² | 152 143 | ฿9.9M | Available | PDF → |
| A414 | A | 2BR | 2 | 4 | — | 57.3 m² | 152 143 | ฿8.7M | Available | PDF → |
| A415 | A | 2BR | 2 | 4 | — | 66.7 m² | 152 143 | ฿10M | Available | PDF → |
| A416 | A | 1BR | 1 | 4 | — | 46.5 m² | 152 143 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| A417 | A | 1BR | 1 | 4 | — | 46.9 m² | 152 143 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| A419 | A | 1BR | 1 | 4 | — | 46.8 m² | 148 929 | ฿7.0M | Available | PDF → |
| A501 | A | 3BR | 3 | 5 | — | 91 m² | 154 286 | ฿14M | Available | PDF → |
| A504 | A | Studio | 1 | 5 | — | 32.8 m² | 161 786 | ฿5.3M | Available | PDF → |
| A507 | A | 1BR | 1 | 5 | — | 46.5 m² | 154 286 | ฿7.2M | Available | PDF → |
| A508 | A | 1BR | 1 | 5 | — | 46.9 m² | 154 286 | ฿7.2M | Available | PDF → |
| A509 | A | 1BR | 1 | 5 | — | 46.9 m² | 154 286 | ฿7.2M | Available | PDF → |
| A510 | A | 1BR | 1 | 5 | — | 46.8 m² | 154 286 | ฿7.2M | Available | PDF → |
| B201 | B | 2BR | 2 | 2 | — | 62.3 m² | 110 000 | ฿6.9M | Available | PDF → |
| B202 | B | 2BR | 2 | 2 | — | 53 m² | 110 000 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| B203 | B | 2BR | 2 | 2 | — | 55.9 m² | 110 000 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| B204 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 38.2 m² | 113 000 | ฿4.3M | Available | PDF → |
| B205 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 39.7 m² | 113 000 | ฿4.5M | Available | PDF → |
| B206 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 40.8 m² | 113 000 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| B207 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 42 m² | 113 000 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| B208 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 43.2 m² | 113 000 | ฿4.9M | Available | PDF → |
| B209 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 44.4 m² | 113 000 | ฿5.0M | Available | PDF → |
| B210 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 46 m² | 113 000 | ฿5.2M | Available | PDF → |
| B211 | B | 2BR | 2 | 2 | — | 52.8 m² | 110 000 | ฿5.8M | Available | PDF → |
| B212 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 40.7 m² | 113 000 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| B213 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 41.6 m² | 113 000 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| B214 | B | 2BR | 2 | 2 | — | 55.2 m² | 110 000 | ฿6.1M | Available | PDF → |
| B215 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 42.7 m² | 113 000 | ฿4.8M | Available | PDF → |
| B216 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 41.8 m² | 113 000 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| B217 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 41.8 m² | 113 000 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| B218 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 41.8 m² | 113 000 | ฿4.7M | Available | PDF → |
| B219 | B | 1BR | 1 | 2 | — | 41.1 m² | 113 000 | ฿4.6M | Available | PDF → |
| B301 | B | 2BR | 2 | 3 | — | 62.3 m² | 113 300 | ฿7.1M | Available | PDF → |
| B302 | B | 2BR | 2 | 3 | — | 53 m² | 113 300 | ฿6.0M | Available | PDF → |
| B303 | B | 2BR | 2 | 3 | — | 55.9 m² | 113 300 | ฿6.3M | Available | PDF → |




